Jackguiden
Olika jackor passar till olika säsonger och aktiviteter och det kan ibland vara svårt att veta vad man ska välja. Men lugn, vi hjälper dig hitta rätt. Vår jackguide hjälper dig att hitta den jacka som passar dig under ditt nästa äventyr. Från lättviktsskal till varma dunjackor eller vandringsjackor - vi har jackor som passar alla tillfällen. Alla våra jackor är tillverkade i premium material och alla detaljer och dragkedjor är noga utvalda för att klara hårda påfrestningar och hålla länge. När du hittat din ultimata fritidsjacka kan du spana in vår storleksguide som hjälper dig hitta rätt passform.
| Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vattenpelare | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 
| Andningsförmåga | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 
| 1 liftkortsficka med blixtlås | ✓ | |||||||
| 2 handfickor med blixtlås | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Stormkrage | ✓ | |||||||
| Fulltejpade sömmar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Hjälmkompatibel huva för extra skydd | ✓ | |||||||
| Lätt | ✓ | |||||||
| Packbar design | ✓ | |||||||
| Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Formsydda ärmar för ökad bekvämlighet och rörelsefrihet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| RECCO®-reflektor | ✓ | |||||||
| Till största delen tillverkad av återvunnet material | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Reflekterande logotyp för ökad synlighet | ✓ | ✓ | ||||||
| Förstärkt skärm på huva | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Vind- och vattentät | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Passform | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | 
| Pris | 
| Unit Light Windbreaker | Exciter Stretch Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Stretch Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vattenpelare | 8 000 | |||||
| Andningsförmåga | 8,000 | |||||
| Avtagbar huva för en flexibel stil | ✓ | ✓ | ||||
| Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Vindtät | ✓ | ✓ | ||||
| Passform | regular | regular | regular | regular | regular | regular | 
| Pris | 
| Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
|---|---|---|---|---|
| Känguruficka fram | ✓ | |||
| Tillverkad i ett lätt material | ✓ | |||
| Ingen axelsöm för att förhindra skav | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Behandlad med en vattenavvisande vax | ✓ | |||
| Passform | relaxed | regular | regular | regular | 
| Pris | 
| Atlas 3L Ski Jacket | AccXel Insulated 2L Ski Anorak | AccXel Insulated 2L Ski Jacket | |
|---|---|---|---|
| Vattenpelare | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 
| Andningsförmåga | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 
| Handledsmuddar med tumhål för extra skydd och värme | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Hjälmkompatibel huva för extra skydd | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Ingen axelsöm för att förhindra skav | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Formsydda ärmar för ökad bekvämlighet och rörelsefrihet | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Till största delen tillverkad av återvunnet material | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Passform | regular | regular | regular | 
| Pris | 
| Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
|---|---|---|---|---|
| Vattenpelare | 20 000 | 20 000 | ||
| Andningsförmåga | 10,000 | 20,000 | ||
| Passform | regular | regular | relaxed | regular | 
| Pris | 
| Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
|---|---|---|---|---|
| Avtagbar huva för en flexibel stil | ✓ | |||
| Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Passform | regular | regular | regular | regular | 
| Pris | 








