7-årsjubileum - 15% på ALLT!
7-årsjubileum - 15% på ALLT!
På vår hemsida finns recensioner från våra kunder och de har en massa bra information om våra storlekar. Ofta skriver kunderna vad de själva har för mått, så att du kan jämföra med dina egna. Du kan också filtrera recensionerna baserat på storlek och se vad andra kunder tycker om plagget i just den storleken.
Det säkraste sättet att hitta rätt storlek är att mäta dig själv och jämföra dina mått med vår storleksguide. Ta gärna hjälp av någon du känner om du tycker att det är svårt att mäta själv. Var extra noga med höft-/stussmåttet när du ska köpa byxor och bröst-/bystmåttet när du ska shoppa jacka.
Kolla gärna vilken passform våra plagg har innan du bestämmer dig. Passformen har egentligen inte med storleken att göra, utan förklarar hur nära plagget sitter på kroppen. Däremot kan ett tajtare plagg ofta kännas mindre. Vi delar in våra produkter i tre olika typer av passform: slim, regular och relaxed.
Tänk på att det är kroppsmått, mät dig därför gärna i underkläder.
Använd måttet tillsammans med din längd och vikt för att hitta den storlek som passar dig bäst.
Tips! Har du inget måttband kan du använda dig av ett snöre och sedan mäta snöret mot en tumstock eller linjal.
Placera ett måttband runt kroppen i bysthöjd där bysten är som fylligast. Se till att måttbandet inte sitter för sträckt eller för löst. Håll inte andan medan du mäter. Jämför med vår storleksguide.
Placera ett måttband runt kroppen i brösthöjd där du är som bredast. Se till att måttbandet inte sitter för sträckt eller för löst. Håll inte andan medan du mäter. Jämför med vår storleksguide.
Placera ett måttband runt stussen på det bredaste stället. Se till att måttbandet inte sitter för sträckt eller för löst. Mät och jämför med vår storleksguide.
Placera ett måttband runt kroppen på höftbenet. Se till att måttbandet inte sitter för sträckt eller för löst. Mät och jämför med vår storleksguide.
Längd | Vikt | Stuss | Storlek |
---|---|---|---|
164-170 cm | 50-54 kg | 88-92 cm | XS/34 |
166-174 cm | 55-60 kg | 93-97 cm | S/36 |
168-178 cm | 61-66 kg | 98-102 cm | M/38 |
170-182 cm | 67-72 kg | 103-107 cm | L/40 |
172-186 cm | 73-78 kg | 108-112 cm | XL/42 |
174-186 cm | 79-83 kg | 113-117 cm | 2XL/44 |
174-186 cm | 84-88 kg | 118-122 cm | 3XL/46 |
Det här är rekommenderade storlekar. Tänk på att vissa plagg har mer stretch än andra och att plaggets passform kan påverka hur tajt det känns.
Längd | Vikt | Byst | Storlek |
---|---|---|---|
164-170 cm | 50-54 kg | 80-84 cm | XS |
166-174 cm | 55-60 kg | 85-89 cm | S |
168-178 cm | 61-66 kg | 90-94 cm | M |
170-182 cm | 67-72 kg | 95-99 cm | L |
172-186 cm | 73-78 kg | 100-104 cm | XL |
174-186 cm | 79-83 kg | 105-109 cm | 2XL |
174-186 cm | 84-88 kg | 110-114 cm | 3XL |
Det här är rekommenderade storlekar. Tänk på att vissa plagg har mer stretch än andra och att plaggets passform kan påverka hur tajt det känns.
Längd | Vikt | Höft | Storlek | |
---|---|---|---|---|
170-180 cm | 65-69 kg | 80-83 cm | XS/46 | |
172-184 cm | 70-74 kg | 84-87 cm | S/48 | |
174-188 cm | 75-84 kg | 88-91 cm | M/50 | |
176-192 cm | 85-94 kg | 92-95 cm | L/52 | |
178-196 cm | 95-104 kg | 96-99 cm | XL/54 | |
180-196 cm | 105-109 kg | 100-103 cm | 2XL/56 | |
180-196 cm | 110-114 kg | 104-107 cm | 3XL/58 |
Det här är rekommenderade storlekar. Tänk på att vissa plagg har mer stretch än andra och att plaggets passform kan påverka hur tajt det känns.
Längd | Vikt | Bröst | Storlek |
---|---|---|---|
170-180 cm | 65-69 kg | 90-94 cm | XS/46 |
172-184 cm | 70-74 kg | 95-99 cm | S/48 |
174-188 cm | 75-84 kg | 100-104 cm | M/50 |
176-192 cm | 85-94 kg | 105-109 cm | L/52 |
178-196 cm | 95-104 kg | 110-114 cm | XL/54 |
180-196 cm | 105-109 kg | 115-119 cm | 2XL/56 |
180-196 cm | 110-114 kg | 120-124 cm | 3XL/58 |
Det här är rekommenderade storlekar. Tänk på att vissa plagg har mer stretch än andra och att plaggets passform kan påverka hur tajt det känns.